Wanderwege - Übersicht nach Regionen
Im Thüringer Wald, Werratal, Hainichland und der Rhön gibt es viele gut ausgeschilderte Wanderweg mit verschiedenen Streckenlängen und Schwierigkeitsgraden. Der brühmteste Wanderweg ist der wohl der Rennsteig.
Thüringer Wald
| 3-Gipfel-Tour | Länge: 9,3 km | Schwierigkeit: schwer |
Burgenland und Geopark "Drei Gleichen"
| Bach-Rad-Erlebnis-Route | Länge: 69 km | Schwierigkeit: mittel |
Thüringer Wald
| Benediktiner Pfad | Länge: 17 km | Schwierigkeit: leicht |
| Der landwirtschaftliche Informationsweg | Länge: 7,5 km | Schwierigkeit: leicht |
| Der Rennsteig | Länge: 168,3 km | Schwierigkeit: schwer |
| Graf-Gleichen-Weg - Von Gotha zur Veste Wachsenburg | Länge: 20 km | Schwierigkeit: leicht |
| Lutherweg | Länge: 16 km | Schwierigkeit: mittel |
| Messerweg | Länge: 13 km | Schwierigkeit: mittel |
| Ökumenischer Pilgerweg | Länge: 34 km | Schwierigkeit: schwer |
| Panorama Rundwanderweg Tabarz | Länge: 10 km | Schwierigkeit: leicht |
| Pfeifenweg | Länge: 11 km | Schwierigkeit: mittel |
| Sallmannshäuser Rennsteig | Länge: 28 km | Schwierigkeit: mittel |
| Ungeheurer Grund | Länge: 11,5 km | Schwierigkeit: mittel |
| Wintersteiner Inselbergtour | Länge: 16 km | Schwierigkeit: mittel |
| Wutha-Farnroda - Hörselberge - Eisenach | Länge: 6 km | Schwierigkeit: leicht |
Klassikerstädte
| Eisenach - Eisenacher Haus (am Ellenbogen in der Rhön) | Länge: 88 km | Schwierigkeit: schwer |
| Eisenach - Wartburg - Hohe Sonne | Länge: 6 km | Schwierigkeit: mittel |
| Elisabethpfad | Länge: 180 km | Schwierigkeit: schwer |
| Pummpälzweg | Länge: 28 km | Schwierigkeit: mittel |
Werratal
| Naturparkwanderweg Heiligenstadt-Creuzburg (hier Teilstrecke) | Länge: 18 km | Schwierigkeit: mittel |
| Thüringen Weg | Länge: 26 km | Schwierigkeit: mittel |
Hainichland
| Baumkronenpfad | Länge: 0,3 km | Schwierigkeit: leicht |
| Betteleichenweg | Länge: 12 km | Schwierigkeit: mittel |
| Bummelkuppenweg | Länge: 7 km | Schwierigkeit: leicht |
| Eichenbergweg | Länge: 3,5 km | Schwierigkeit: leicht |
| Erlebnispfad Brunstal - barrierefrei | Länge: 3,5 km | Schwierigkeit: leicht |
| Erlebnispfad Silberborn | Länge: 2,5 km | Schwierigkeit: mittel |
| MärchenNaturPfad Feensteig | Länge: 2,5 km | Schwierigkeit: leicht |
| Nachtigallenweg | Länge: 2,5 km | Schwierigkeit: leicht |
| Naturpfad Thiemsburg | Länge: 4 km | Schwierigkeit: leicht |
| Steinbergweg | Länge: 10 km | Schwierigkeit: mittel |
| Wanderweg Craulaer Kreuz | Länge: 7,5 km | Schwierigkeit: mittel |
| Wanderweg Hünenteich | Länge: 6,5/5,5 km | Schwierigkeit: mittel |
| Wanderweg Saugraben | Länge: 10 km | Schwierigkeit: leicht |
| Wanderweg Sperbersgrund | Länge: 5,5 km | Schwierigkeit: leicht |
| Wanderweg Sulzrieden | Länge: 6,5 km | Schwierigkeit: leicht |
| Wildkatzenkinderwald | Länge: km | Schwierigkeit: leicht |
| Wildkatzenpfad | Länge: 7 km | Schwierigkeit: leicht |
Rhön
| Keltenerlebnisweg | Länge: km | Schwierigkeit: mittel |
